बाहिरी प्रयोगको लागि बोक्न सजिलो पोर्टेबल माइक्रो ह्यान्डहेल्ड लेजर मार्किङ मेसिन चीनमा बनेको ६ किलोग्राम
माइक्रो ह्यान्डहेल्ड लेजर मार्किङ मेसिन
सबैभन्दा उन्नत एकीकृत प्रक्रिया प्रयोग गरेर नयाँ औद्योगिक ग्रेड सानो लेजर मार्किङ मेसिन।
साइटमा १०० ग्राहकहरूद्वारा पूर्ण रूपमा प्रमाणित गरिएको २ वर्षसम्मको विकास चक्रले सञ्चालन गर्न सजिलो उत्पादनहरूको श्रृंखला सुरु गर्यो।
हाम्रो ६ केजीको मिनिएचर मार्किङ मेसिनले लगभग १५० केजीको परम्परागत मार्किङ उपकरणलाई सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन गर्यो, जसले गर्दा अन्तिम किलोमिटर बिक्री पछिको समस्या समाधान भयो।
मानकीकृत ठूलो मात्रामा उत्पादनले गुणस्तरको स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ, र लागत धेरै कम हुन्छ।
लेजर मार्किङ उद्योगको सफल लघुकरणले रसद लागत र बिक्री पछिको लागतलाई धेरै कम गर्छ, र उत्पादन उद्यमहरूको लागतलाई अझ फाइदाजनक बनाउँछ।
मापन एकाइ: CM
प्राविधिक विशिष्टता पाना:
| लेजर स्रोत | फाइबर लेजर जेनरेटर (दोस्रो पुस्ता) |
| आउटपुट पावर | २० वाट/३० वाट/५० वाट |
| चिन्ह लगाउने दायरा | १००x१०० मिमी, १५०x१५० मिमी, १७५x१७५ मिमी |
| ग्याल्भो मिरर स्क्यान गर्दै | प्रेसिजन डुअल-एक्सिस स्क्यानिङ प्रणाली |
| लेजर तरंगदैर्ध्य | १०६४ एनएम |
| गति चिन्ह लगाउँदै कुल तौल मेसिनको | ≤७००० मिमी/सेकेन्ड |
| अपरेटिङ सिस्टम | लिनक्स प्रणाली |
| चिन्ह लगाउने र कुँद्ने रेखाका प्रकारहरू | डट म्याट्रिक्स र भेक्टर एकीकृत मेसिन |
| रेखा चौडाइ | ०.०३ मिमी |
| दोहोर्याउनुहोस् स्थिति शुद्धता | ०.०१ मिमी |
| स्थिति निर्धारण विधि | रातो बत्तीको स्थिति निर्धारण, ध्यान केन्द्रित गर्दै |
| को लागि लाइनहरूको संख्या क्यारेक्टर इम्प्न्टिङ् | प्रभावकारी दायरा भित्र लचिलो मार्किङ |
| छपाई गति | ८०० वर्णहरू (सामग्री र मुद्रण सामग्रीमा निर्भर) |
| फन्ट | सरलीकृत र परम्परागत चिनियाँ, अंग्रेजी, संख्याहरूको लागि मानक फन्टहरू |
| Fle ढाँचाहरू | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT |
| बारुड | कोड३९, सी०डीई१२८, कोड१२६, क्यूआर |
| विद्युत आपूर्ति | २२२घ१०एएच |
| मेसिनको पावर खपत | २५० वाट भन्दा कम |
| सञ्चालन तापमान सम्पूर्ण मेसिनको | ०-४०° |
| मेसिनको कुल तौल | ४.५-७.० किलोग्राम (प्लग-इन संस्करण ४.५-६ किलोग्राम, ब्याट्री संस्करण ५.५-७ किलोग्राम) |
ह्यान्डहेल्ड लेजर मार्किङ मेसिन - विशिष्टता पाना:
केन्द्रित खेती, जित-जित सहयोग
कम्पनी टोली र संस्कृति



































